Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | затвор |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 8 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 3,61 кг |
Размер | 104 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | PCP |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | затвор |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 8 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 2,6 кг |
Размер | 104 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Баллон Co2 |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | затвор |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 6 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 2,6 кг |
Размер | 104 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Баллон Co2 |
Приклад | Дерево |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | затвор |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 8 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 3,1 кг |
Размер | 104 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Баллончик СО2 |
Приклад | Дерево |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | затвор |
Прицельные приспособления | Walther 6х42 |
Емкость магазина | 8 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 2,6 кг |
Размер | 104 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Баллон Co2 |
Приклад | Дерево |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | затвор |
Прицельные приспособления | Walther 6х42 |
Емкость магазина | 8 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 2,6 кг |
Размер | 104 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Баллон Co2 |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | затвор |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 30 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 2,4 кг |
Размер | 104 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Баллон Co2 |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | прицел 4х32 |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3,2 кг |
Размер | 110 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Дерево |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | прицел 4x32 |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3,4 кг |
Размер | 110 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Дерево |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Подствольный рычаг |
Прицельные приспособления | прицел 6x42 |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 4,06 кг |
Размер | 115 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | дерево |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | м |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 2,6 кг |
Размер | 101 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 200 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Дерево |
Страна производитель | Китай |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | Ruger 4x32 |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Дерево |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3,99 кг |
Размер | 122,5 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 350 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | Ruger 4x32 |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3,9 кг |
Размер | 122 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 350 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | затвор |
Прицельные приспособления | Walther FT 8-32x56 |
Емкость магазина | 8 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 3,61 кг |
Размер | 104 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 365 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | PCP |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | скоба Генри |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 8 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 2,8 кг |
Размер | 99,6 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Баллон Co2 |
Приклад | Дерево |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | скоба Генри |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 8 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 2,8 кг |
Размер | 99,6 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Баллон Co2 |
Приклад | Дерево |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | скоба Генри |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 8 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 2,8 кг |
Размер | 99,6 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Баллон Co2 |
Приклад | Дерево |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3,8 кг |
Размер | 109,5 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 290 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Германия |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3,8 кг |
Размер | 1096 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 290 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Германия |
Umarex - изготовитель для таких марок, как Walther, Beretta и других производителей превматического оружия. Umarex разработал свои собственные марки высококачественного пневматического оружия, включая такие популярные как Steel Storm, Ebos & Morph. Если Вы ищете высококачественную пневматическую винтовку, то Вы сможете найти её среди широкомодельного ряда винтовок Umarex.