Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3 кг |
Размер | 123 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3 кг |
Размер | 1100 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 350 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 2,4 кг |
Размер | 110 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 350 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Подствольный рычаг |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3 кг |
Размер | 116 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Подствольный рычаг |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Газовая пружина |
Вес | 3,6 кг |
Размер | 116 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Подствольный рычаг |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Газовая пружина |
Вес | 3,4 кг |
Размер | 115 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Подствольный рычаг |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Газовая пружина |
Вес | 2,99 кг |
Размер | 115 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Подствольный рычаг |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3 кг |
Размер | 116 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Подствольный рычаг |
Прицельные приспособления | прицел 4x32 WR |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3 кг |
Размер | 116 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 2,2 кг |
Размер | 104 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 175 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | затвор |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 10 шт |
Источник энергии | сжатый воздух |
Вес | 3,5 кг |
Размер | 110 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 250 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | co2 |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3 кг |
Размер | 110 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | Регулируемые по четырем сторонам |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3,1 кг |
Размер | 1100 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3,1 кг |
Размер | 110 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | Gamo 4х32 WR |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3,1 кг |
Размер | 110 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | оптический прицел |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3 кг |
Размер | 1170 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3,1 кг |
Размер | 110 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 3,1 кг |
Размер | 110 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4,5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | мушка и целик |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Газовая пружина |
Вес | 3 кг |
Размер | 110 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 305 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
Калибр | 4.5 мм |
Тип взвода | Перелом ствола |
Прицельные приспособления | 4x32WR |
Емкость магазина | 1 шт |
Источник энергии | Витая пружина |
Вес | 2,8 кг |
Размер | 110 мм |
Скорость выстрела (рабочая) | 280 м/с |
Скорость выстрела (из коробки) | 175 м/с |
Тип | Пружинно-поршневая пневматика |
Приклад | Пластик |
Страна производитель | Испания |
В течение более чем 120 лет купить Gamo является крупнейшим производителем пневматического оружия, проектируя и производя высококачественные и мощные пневматические винтовки, пневматические пистолеты и боеприпасы для пневматического оружия используемого для охоты, спортивной стрельбы и отстреля мелких вредителелей. Сегодня Gamo - крупнейший изготовитель пневматических винтовок в мире, и один из наиболее признанных изготовителей оружия в Европе. Gamo имеет широкий диапазон пневматических винтовок, пневматических пистолетов и аксессуаров. Энтузиасты пневматического оружия высоко оценят множество пневматических винтовок Gamo. Gamo производит и проверяет каждый компонент пневматических винтовок, и производит их из качественных металлические деталей, чтобы обеспечить прекрасные стрелковые показатели от выстрела к выстрелу. При изговтовлении ложа для пневматических винтовок Gamo используются Европейский Орех и Бук. Дерево для ложа изготавливается полностью компьютеризированными станками, что создает совершенный баланс веса пневматической винтовки.